【新作早割5/12まで】スターオーバーTシャツ02849
【カラー】
ブラック、アイボリー
【スタイル】
Tシャツ
【サイズ】
| キッズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 胸囲(cm) | 着丈(cm) | 肩幅(cm) | 推奨身長(cm) | 推奨体重(kg) |
| 80 | 63 | 36 | 32.5 | 70-80 | 7.5-10 |
| 90 | 66 | 39 | 34 | 80-90 | 10-13 |
| 100 | 71 | 42 | 35.5 | 90-100 | 13-16 |
| 110 | 74 | 45 | 37 | 100-110 | 16-20 |
| 120 | 77 | 48 | 38.5 | 110-120 | 20-23.5 |
| 130 | 79 | 51 | 40.5 | 120-130 | 24-26 |
| 140 | 81 | 54 | 42.5 | 130-140 | 26.5-31 |
| 150 | 83 | 57 | 44.5 | 140-150 | 31-37.5 |
| アダルト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 胸囲(cm) | 着丈(cm) | 肩幅(cm) | 推奨身長(cm) | 推奨体重(kg) |
| S | 96 | 64 | 47.5 | 155-160 | 40-49 |
| M | 102 | 66 | 49 | 160-165 | 49-60 |
| L | 106 | 69 | 50.5 | 165-170 | 60-67.5 |
| XL | 110 | 71 | 52 | 170-175 | 67.5-77.5 |
| 2XL | 114 | 73 | 53.5 | 175-180 | 77.5-85 |
| 3XL | 118 | 75 | 55 | 175-188 | 85-95 |
| 4XL | 122 | 77 | 56.5 | 180-190 | 95-105 |
【ご購入前に】 ご利用ガイドを必ずお読み下さい。 ○商品画像と実物の色には多少見え方に誤差がございます。 ○サイズは平置きサイズとなりますので測り方により誤差が出る場合がございます。 ○海外製品のため、日本製より縫製等が若干劣る場合がございます。 ○お取り寄せ先の情報との誤差により、在庫を確保できない場合がございますので予めご了承くださいませ